<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; elektronika</title>
	<atom:link href="http://www.hooler.eu/category/elektronika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hooler.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 10:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>koszt wymiany lamp w projektorach</title>
		<link>http://www.hooler.eu/2011/09/24/koszt-wymiany-lamp-w-projektorach/</link>
		<comments>http://www.hooler.eu/2011/09/24/koszt-wymiany-lamp-w-projektorach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 19:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[audiowizualne]]></category>
		<category><![CDATA[projektory]]></category>
		<category><![CDATA[serwis systemy]]></category>
		<category><![CDATA[serwis systemy audiowizualne]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana lamp]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana lamp projektory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hooler.eu/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Systemy audiowizualne wymagają ciągłego serwisu. Czyszczenie wentylatorów, poprawa ostrości czy sprawdzanie nagłośnienia, a wreszcie wymiana lamp w projektorach musi być przeprowadzana często i regularnie. Najdroższa jest wymiana lamp projektory. Tu koszty sięgają od 1000 do 2500 złotych. Kupując dany projektor, musimy się zorientować ile kotuje sama lampa, a także jaki rachunek wystawi poszczególny serwis Panasonic. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Systemy audiowizualne wymagają ciągłego serwisu. Czyszczenie wentylatorów, poprawa ostrości czy sprawdzanie nagłośnienia, a wreszcie wymiana lamp w projektorach musi być przeprowadzana często i regularnie. Najdroższa jest wymiana lamp projektory. Tu koszty sięgają od 1000 do 2500 złotych. Kupując dany projektor, musimy się zorientować ile kotuje sama lampa, a także jaki rachunek wystawi poszczególny serwis Panasonic. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hooler.eu/2011/09/24/koszt-wymiany-lamp-w-projektorach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naprawić lampy dyskotekowe</title>
		<link>http://www.hooler.eu/2011/09/07/naprawic-lampy-dyskotekowe/</link>
		<comments>http://www.hooler.eu/2011/09/07/naprawic-lampy-dyskotekowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[oswietlenie dyskotekowe]]></category>
		<category><![CDATA[usługi informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[usługi informatyczne warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hooler.eu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto prowadzi dyskotekę, wie, że oświetlenie jest bardzo drogie. Musi być bowiem bardzo profesjonalne, dobrze dobrane i dawać niezwykłe, zapierające dech w piersiach efekty wizualne. Nawet bowiem, jeśli mamy dobrą muzykę, najlepszych DJ- ów, a oświetlenie jest kiepskiej jakości, klienci więcej do nas nie trafią. Dlatego warto inwestować też w usługi informatyczne warszawa, dzięki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Każdy, kto prowadzi dyskotekę, wie, że oświetlenie jest bardzo drogie. Musi być bowiem bardzo profesjonalne, dobrze dobrane i dawać niezwykłe, zapierające dech w piersiach efekty wizualne. Nawet bowiem, jeśli mamy dobrą muzykę, najlepszych DJ- ów, a oświetlenie jest kiepskiej jakości, klienci więcej do nas nie trafią. Dlatego warto inwestować też w usługi informatyczne warszawa, dzięki [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hooler.eu/2011/09/07/naprawic-lampy-dyskotekowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dobre marki w multimediach</title>
		<link>http://www.hooler.eu/2011/08/03/dobre-marki-w-multimediach/</link>
		<comments>http://www.hooler.eu/2011/08/03/dobre-marki-w-multimediach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[serwis panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[usługi it warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hooler.eu/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Wyposażając sale konferencyjne, szkoleniowe, czy przestrzenie targowe musimy pomyśleć o dobrym sprzęcie multimedialnym. Tutaj należy zwracać uwagę, nie tylko na jakość marki, ale także na przydatność i oczekiwania, jakie mamy co do pracy danego sprzętu. Pomocne mogą tutaj prowadzone w szerokim zakresie usługi it warszawa, dzięki którym uzyskamy fachowe porady, nie tylko co do sprzętu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wyposażając sale konferencyjne, szkoleniowe, czy przestrzenie targowe musimy pomyśleć o dobrym sprzęcie multimedialnym. Tutaj należy zwracać uwagę, nie tylko na jakość marki, ale także na przydatność i oczekiwania, jakie mamy co do pracy danego sprzętu. Pomocne mogą tutaj prowadzone w szerokim zakresie usługi it warszawa, dzięki którym uzyskamy fachowe porady, nie tylko co do sprzętu, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hooler.eu/2011/08/03/dobre-marki-w-multimediach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy DataTraveler od Kingstona</title>
		<link>http://www.hooler.eu/2010/08/03/nowy-datatraveler-od-kingstona/</link>
		<comments>http://www.hooler.eu/2010/08/03/nowy-datatraveler-od-kingstona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[akcesoria komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[asortyment komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[pamieć flash]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt komputerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hooler.eu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[DataTraveler 160, to nowy pendrive Kingstona. Ma owalną formę, a zrobiony jest z niewrażliwych na uszkodzenia materiałów. Ponadto obudowa została okryta chromem i gumą. Chowająca się wtyczka chroni pamięć przed zniszczeniem.
Nowy DataTraveler jest też wygodny w użytkowaniu – na co wpływ ma gumowa powłoka, której funkcje nie ograniczają się do ładnej prezencji. Dobrze wyprofilowany, rozsuwany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[DataTraveler 160, to nowy pendrive Kingstona. Ma owalną formę, a zrobiony jest z niewrażliwych na uszkodzenia materiałów. Ponadto obudowa została okryta chromem i gumą. Chowająca się wtyczka chroni pamięć przed zniszczeniem.
Nowy DataTraveler jest też wygodny w użytkowaniu – na co wpływ ma gumowa powłoka, której funkcje nie ograniczają się do ładnej prezencji. Dobrze wyprofilowany, rozsuwany [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hooler.eu/2010/08/03/nowy-datatraveler-od-kingstona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iOS4 dostępny dla iPhone&#8217;a 3G i 3GS</title>
		<link>http://www.hooler.eu/2010/06/22/apple-ios4-dostepny-dla-iphonea-3g-i-3gs/</link>
		<comments>http://www.hooler.eu/2010/06/22/apple-ios4-dostepny-dla-iphonea-3g-i-3gs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hooler.eu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Firma Apple wydaje właśnie aktualizację systemu operacyjnego dla aparatów telefonicznych iPhone 3GS oraz 3G &#8211; iOS4.
Nowy iPhone 4 bije rekordy popularności pośród użytkowników telefonii komórkowej. Jednak jest jeden minus, Apple nie wyrabia się z dostawami na czas swoich nowych produktów. Natomiast nie występują żadne opóźnienia, co do premiery nowego systemu Apple iOS4 dla aparatów iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Firma Apple wydaje właśnie aktualizację systemu operacyjnego dla aparatów telefonicznych iPhone 3GS oraz 3G &#8211; iOS4.
Nowy iPhone 4 bije rekordy popularności pośród użytkowników telefonii komórkowej. Jednak jest jeden minus, Apple nie wyrabia się z dostawami na czas swoich nowych produktów. Natomiast nie występują żadne opóźnienia, co do premiery nowego systemu Apple iOS4 dla aparatów iPhone [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hooler.eu/2010/06/22/apple-ios4-dostepny-dla-iphonea-3g-i-3gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II &#8211; nowy obiektyw</title>
		<link>http://www.hooler.eu/2010/06/18/nikon-af-s-nikkor-200%e2%80%93400mm-f4g-ed-vr-ii-nowy-obiektyw/</link>
		<comments>http://www.hooler.eu/2010/06/18/nikon-af-s-nikkor-200%e2%80%93400mm-f4g-ed-vr-ii-nowy-obiektyw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[akcesoria fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon AF-S NIKKOR 200–400]]></category>
		<category><![CDATA[obiektyw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hooler.eu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II jest następcą znanego obiektywu AF-S Zoom NIKKOR 200–400mm f/4G IF-ED VR. Nowy obiektyw wzbogacony został o technologię redukcji drgań najnowszej generacji (VR II). Jednak nie tylko, posiada również powłokę nanokrystaliczną oraz nowy tryb A/M. Wszystkie wymienione wyżej funkcje sprawiają, że obiektyw sprawdza się szczególnie w fotografii sportowej oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II jest następcą znanego obiektywu AF-S Zoom NIKKOR 200–400mm f/4G IF-ED VR. Nowy obiektyw wzbogacony został o technologię redukcji drgań najnowszej generacji (VR II). Jednak nie tylko, posiada również powłokę nanokrystaliczną oraz nowy tryb A/M. Wszystkie wymienione wyżej funkcje sprawiają, że obiektyw sprawdza się szczególnie w fotografii sportowej oraz [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hooler.eu/2010/06/18/nikon-af-s-nikkor-200%e2%80%93400mm-f4g-ed-vr-ii-nowy-obiektyw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

